年度 | 総額(円) | 対象件数 |
---|---|---|
1993-4 | 150,000,000 | 22件(6ヶ国) |
1995 | 100,000,000 | 21件(8ヶ国) |
1996 | 100,000,000 | 19件(6ヶ国) |
1997 | 100,000,000 | 23件(10ヶ国) |
1998 | 70,000,000 | 13件(7ヶ国) |
1999 | 70,000,000 | 14件(5ヶ国) |
2000 | 70,000,000 | 14件(8ヶ国) |
2001 | 70,000,000 | 14件(6ヶ国) |
2002 | 70,000,000 | 14件(7ヶ国) |
2003 | 70,000,000 | 14件(7ヶ国) |
2004 | 70,000,000 | 15件(8ヶ国) |
2005 | 70,000,000 | 15件(7ヶ国) |
2006 | 70,000,000 | 15件(9ヶ国) |
2007 | 70,000,000 | 15件(8ヶ国) |
2008 | 70,000,000 | 15件(11ヶ国) |
2009 | 70,000,000 | 16件(7ヶ国) |
2010 | 66,000,000 | 15件(4ヶ国) |
2011 | 70,000,000 | 16件(8ヶ国) |
2012 | 70,000,000 | 16件(8ヶ国) |
2013 | 70,000,000 | 16件(6ヶ国) |
2014 | 71,000,000 | 16件(7ヶ国) |
2015 | 76,752,000 | 16件(7ヶ国) |
2016 | 76,348,750 | 20件(8ヶ国) |
2017 | 73,027,200 | 20件(11ヶ国) |
2018 | 72,305,000 | 16件(11ヶ国) |
2019 | 66,807,000 | 16件(9ヶ国) |
2020 | 72,431,200 | 15件(8ヶ国) |
2021 | 74,179,600 | 14件(7ケ国) |
2022 | 70,412,400 | 15件(6ケ国) |
2023 | 71,121,500 | 14件(8ケ国) |
年度 | 総額(円) | 対象件数 |
---|---|---|
1992 | 16,640,196 | 財団設立記念国際シンポジウム |
1994 | 3,800,000 | 3件(国際交流支援 2件、糖質学会関連支援 1件) |
1995 | 1,500,000 | 3件(国際交流支援 2件、糖質学会関連支援 1件) |
1996 | 1,400,000 | 4件(国際交流支援 1件、糖質学会関連支援 3件) |
1997 | 4,900,000 21,007,543 |
5件(国際交流支援1件、糖質学会関連支援4件) 財団設立5周年記念国際シンポジウム |
1998 | 4,300,000 | 6件(国際交流支援4件、糖質学会関連支援2件) |
1999 | 2,200,000 | 3件(国際交流支援2件、糖質学会関連支援1件) |
2000 | 3,246,000 | 10件(国際交流支援 4件、糖質学会関連支援 6件) |
2001 | 2,950,000 | 6件(国際交流支援 3件、糖質学会関連支援 3件) |
2002 | 3,478,825 | 9件(国際交流支援 7件、糖質学会関連支援 2件) |
2003 | 4,211,400 30,008,000 |
12件(国際交流支援 5件、糖質学会関連支援 7件) 財団設立10周年記念国際シンポジウム |
2004 | 4,273,260 | 10件(国際交流支援5件、糖質学会関連支援5件) |
2005 | 4,897,250 | 19件(国際交流支援 10件、糖質学会関連支援 9件) |
2006 | 4,905,030 | 18件(国際交流支援 8件、糖質学会関連支援 10件) |
2007 | 4,700,600 10,910,000 |
18件(国際交流支援 8件、糖質学会関連支援 10件) 財団設立15周年記念講演会 |
2008 | 4,521,855 | 16件(国際交流支援8件、糖質学会関連支援8件) |
2009 | 4,580,500 | 20件(国際交流支援11件、糖質学会関連支援9件) |
2010 | 4,718,365 | 23件(国際交流支援11件、糖質学会関連支援12件) |
2011 | 3,549,280 | 20件(国際交流支援8件、糖質学会関連支援12件) |
2012 | 3,668,720 23,027,628 |
23件(国際交流支援9件、糖質学会関連支援14件) 財団設立20周年記念国際シンポジウム |
2013 | 3,149,340 | 16件(国際交流支援7件、糖質学会関連支援9件) |
2014 | 3,228,190 | 19件(国際交流支援7件、糖質学会関連支援12件) |
2015 | 5,731,795 | 26件(国際交流支援14件、糖質学会関連支援12件) |
2016 | 3,685,820 | 20件(国際交流支援11件、糖質学会関連支援9件) |
2017 | 4,624,790 14,211,052 |
19件(国際交流支援4件、糖質学会関連支援15件) 財団設立25周年記念シンポジウム |
2018 | 3,139,930 | 19件(国際交流支援6件、糖質学会関連支援13件) |
2019 | 4,507,160 | 24件(国際交流支援10件、糖質学会関連支援14件) |
2020 | 2,480,500 | 14件(国際交流支援4件、糖質学会関連支援10件) |
2021 | 1,876,770 | 11件(国際交流支援3件、糖質学会関連支援8件) |
2022 | 2,922,890 9,001,712 |
16件(国際交流支援3件、糖質学会関連支援13件) 財団設立30周年記念シンポジウム |
2023 | 3,839,160 | 15件(国際交流支援5件、糖質学会関連支援10件) |